Expenditures
- amount
- Amount in dollars.
- candidate
- Spending candidate.
- date
- Date of the expenditure.
- office
- Office sought.
- party
- Candidate's party.
- payee
- Who was paid.
- payee_city
- Payee city.
- payee_state
- Payee state.
- purpose
- Stated purpose of the expenditure.
- status
- Candidate status (active / withdrawn).
7,415 rows sorted by amount descending
This data as json, CSV (advanced)
| Link | rowid | candidate | office | party | status | payee | payee_city | payee_state | payee_zip | purpose | amount ▲ | date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5217 | 5217 | Mickell Lowery | Shelby County Mayor | democratic | certified | Voteshift | Birmingham | AL | 35201 | Paid Media Advertising | 102853.6 | 2026-04-01 |
| 6641 | 6641 | Anthony Buckner | Sheriff | democratic | certified | Counterpoint Messaging | Nashville | TN | 37203 | Poll Workers | 60000.0 | 2026-04-07 |
| 5202 | 5202 | Mickell Lowery | Shelby County Mayor | democratic | certified | Voteshift | Birmingham | AL | 35201 | Paid Media Advertising | 53356.25 | 2026-04-14 |
| 5258 | 5258 | Mickell Lowery | Shelby County Mayor | democratic | certified | VoteShift | Birmingham | AL | 35201 | Campaign Management | 45679.64 | 2026-01-23 |
| 5640 | 5640 | Heidi Kuhn | Shelby County Mayor | democratic | certified | Counterpoint Messaging | Rockvale | TN | 37153 | Advertising | 40000.0 | 2026-03-20 |
| 5646 | 5646 | Heidi Kuhn | Shelby County Mayor | democratic | certified | Counterpoint Messaging | Rockvale | TN | 37153 | Advertising | 40000.0 | 2026-03-16 |
| 1982 | 1982 | Heidi Kuhn | Criminal Court Clerk | democratic | withdrawn | Heidi Kuhn for Mayor | Memphis | TN | 39000.0 | 2025-07-16 | ||
| 5253 | 5253 | Mickell Lowery | Shelby County Mayor | democratic | certified | Voteshift | Birmingham | AL | 35201 | Campaign Management | 37233.12 | 2026-02-13 |
| 5090 | 5090 | Mickell Lowery | Shelby County Mayor | democratic | certified | Voteshift | BIRMINGHAM | AL | 35201 | Campaign Management | 36102.0 | 2026-07-09 |
| 5229 | 5229 | Mickell Lowery | Shelby County Mayor | democratic | certified | Voteshift | Birmingham | AL | 35201 | Campaign Management | 35473.43 | 2026-03-20 |
| 6448 | 6448 | Anthony Buckner | Sheriff | democratic | certified | Orlattle LLC | Washington | DC | 20003 | Advertising | 35000.0 | 2026-06-30 |
| 5078 | 5078 | Mickell Lowery | Shelby County Mayor | democratic | certified | Voteshift | BIRMINGHAM | AL | 35201 | Campaign Management | 31445.21 | 2026-07-16 |
| 5821 | 5821 | Harold Collins | Shelby County Mayor | democratic | certified | The Home Depot | Campaign Advertising | 27319.95 | 2026-04-13 | |||
| 5199 | 5199 | Mickell Lowery | Shelby County Mayor | democratic | certified | Voteshift | Birmingham | AL | 35201 | Paid Media Advertising | 22525.0 | 2026-04-21 |
| 162 | 162 | Jim Newsom | Chancellor, Part II | nonpartisan | certified | Black Market Strategies LLC | MEMPHIS | TN | 38168 | VOTER CONTACT | 20000.0 | 2026-06-22 |
| 1807 | 1807 | Michael Whaley | County Trustee | democratic | certified | Carter Malone Group | Memphis | TN | 38104 | Campaign Marketing | 20000.0 | 2026-03-05 |
| 5134 | 5134 | Mickell Lowery | Shelby County Mayor | democratic | certified | DirectFX | Memphis | TN | 38107 | Mailers | 20000.0 | 2026-05-13 |
| 5257 | 5257 | Mickell Lowery | Shelby County Mayor | democratic | certified | Black Market Strategies | Memphis | TN | 38128 | Consulting | 20000.0 | 2026-01-26 |
| 5604 | 5604 | Heidi Kuhn | Shelby County Mayor | democratic | certified | Counterpoint Messaging | Rockvale | TN | 37153 | media | 20000.0 | 2026-04-22 |
| 5616 | 5616 | Heidi Kuhn | Shelby County Mayor | democratic | certified | Counterpoint Messaging | Rockvale | TN | 37153 | Advertising | 20000.0 | 2026-04-16 |
| 5331 | 5331 | Mickell Lowery | Shelby County Mayor | democratic | certified | VoteShift | Birmingham | AL | Campaign Management | 19571.91 | 2025-04-14 | |
| 6767 | 6767 | Anthony Buckner | Sheriff | democratic | certified | DirectFX | Southaven | MS | 38671 | Printing | 18698.66 | 2026-01-30 |
| 5655 | 5655 | Heidi Kuhn | Shelby County Mayor | democratic | certified | Counterpoint Messaging | Rockvale | TN | 37153 | Production | 18500.0 | 2026-03-02 |
| 5065 | 5065 | Mickell Lowery | Shelby County Mayor | democratic | certified | DirectFX | Memphis | TN | 38107 | Mailers | 17465.72 | 2026-07-23 |
| 5101 | 5101 | Mickell Lowery | Shelby County Mayor | democratic | certified | Voteshift | Birmingham | AL | 35201 | Campaign Management | 17458.4 | 2026-06-30 |
| 5440 | 5440 | JB Smiley | Shelby County Mayor | democratic | certified | ADP | Roseland | NJ | Payroll | 16292.0 | 2025-10-01 | |
| 1781 | 1781 | Michael Whaley | County Trustee | democratic | certified | DirectFX | Memphis | TN | 38107 | 16164.07 | 2026-04-14 | |
| 5812 | 5812 | Harold Collins | Shelby County Mayor | democratic | certified | Patricia Rogers | Campaign Advertising | 15611.0 | 2026-04-20 | |||
| 2436 | 2436 | Christopher Ingram Jr | Criminal Court Judge, Div. VIII | nonpartisan | active | Rivers Edge Solutions | MEMPHIS | TN | 38107 | CONSULTING | 15000.0 | 2026-06-09 |
| 5234 | 5234 | Mickell Lowery | Shelby County Mayor | democratic | certified | Black Market Strategies | Memphis | TN | 38128 | Consulting | 15000.0 | 2026-03-09 |
| 6657 | 6657 | Anthony Buckner | Sheriff | democratic | certified | Counterpoint Messaging | Rockvale | TN | 37153 | Advertising | 15000.0 | 2026-03-27 |
| 2840 | 2840 | Taylor Eskridge Bachelor | Gen. Sess. Crim. Ct. Judge, Div. 7 | nonpartisan | certified | DirectFX | Memphis | TN | Mailers | 14314.81 | 2026-07-15 | |
| 4198 | 4198 | Ed Apple | Shelby County Commissioner, Dist. 13 | republican | certified | Parthenon Strategies | Nashville | TN | 37203 | Advertising | 13866.56 | 2026-07-17 |
| 5503 | 5503 | JB Smiley | Shelby County Mayor | democratic | certified | ADP | Roseland | NJ | Payroll | 13699.58 | 2025-05-16 | |
| 704 | 704 | LaSonya Hall | County Clerk | democratic | certified | DirectFX | Memphis | TN | 38107 | Advertising -Print | 13119.42 | 2026-04-07 |
| 5207 | 5207 | Mickell Lowery | Shelby County Mayor | democratic | certified | Janelle Reid | Cherry Hill | NJ | 08002 | Campaign Consulting | 13000.0 | 2026-04-07 |
| 1018 | 1018 | Willie Brooks | County Register | democratic | certified | DirectFX | Southaven | MS | 38671 | Direct Mail Piece | 12891.99 | |
| 6249 | 6249 | Lee Harris | Shelby County Mayor | democratic | withdrawn | TN Voter Project | Memphis | TN | 38174 | Political contribution/Closeout | 12827.67 | 2024-05-09 |
| 4495 | 4495 | Michael Whaley | Shelby County Commissioner, Dist. 13 | democratic | withdrawn | Friends of Michael Whaley | Memphis | TN | 38111 | Campaign Transfer | 12079.71 | 2026-02-21 |
| 6484 | 6484 | Anthony Buckner | Sheriff | democratic | certified | Target Marketing Inc | Memphis | TN | 38128 | Advertising | 12000.0 | 2026-06-10 |
| 2410 | 2410 | Latonya Burrow | Criminal Court Judge, Div. VIII | nonpartisan | active | Bardksdale, Angela | MEMPHIS | TN | 38114 | CAMPAIGN WORKERS | 11633.0 | 2026-07-27 |
| 5494 | 5494 | JB Smiley | Shelby County Mayor | democratic | certified | ADP | Roseland | NJ | Payroll | 11514.72 | 2025-05-29 | |
| 5058 | 5058 | Mickell Lowery | Shelby County Mayor | democratic | certified | Voteshift | BIRMINGHAM | AL | 35201 | Campaign Management | 11232.0 | 2026-07-27 |
| 2483 | 2483 | Shayla Purifoy | Gen. Sess. Civil Ct. Judge, Div. 2 | nonpartisan | certified | DirectFX | Memphis | TN | 38107 | printing/mailing | 11105.8 | 2026-07-14 |
| 6663 | 6663 | Anthony Buckner | Sheriff | democratic | certified | DirectFX | Southaven | MS | 38671 | Printing | 11076.55 | 2026-03-27 |
| 5853 | 5853 | Harold Collins | Shelby County Mayor | democratic | certified | Lamar Advertising | Atlanta | GA | 30374 | Campaign Billboards | 11000.0 | 2026-02-10 |
| 5154 | 5154 | Mickell Lowery | Shelby County Mayor | democratic | certified | Voteshift | Birmingham | AL | 35201 | Campaign Management | 10819.23 | 2026-05-06 |
| 309 | 309 | Chris Frulla | Circuit Court Judge, Div. III | nonpartisan | certified | Target Marketing Inc. | MEMPHIS | TN | 38128 | VOTER CONTACT | 10800.0 | 2026-05-14 |
| 5552 | 5552 | JB Smiley | Shelby County Mayor | democratic | certified | ADP | Roseland | NJ | payroll | 10584.4 | 2025-03-28 | |
| 5697 | 5697 | Heidi Kuhn | Shelby County Mayor | democratic | certified | RBI Strategies | Oak Creek | CO | 80467 | Research | 10500.0 | 2026-01-16 |
| 1774 | 1774 | Michael Whaley | County Trustee | democratic | certified | DirectFX | Memphis | TN | 38107 | 10468.92 | 2026-04-23 | |
| 4088 | 4088 | Erika Sugarmon | Shelby County Commissioner, Dist. 12 | democratic | certified | Poll Workers | Work Polls for Early Voting | 10400.0 | 2026-04-15 | |||
| 155 | 155 | Jim Newsom | Chancellor, Part II | nonpartisan | certified | PS&S | MEMPHIS | TN | 38101 | ADVERTISING | 10332.0 | 2026-07-09 |
| 6005 | 6005 | John J. Deberry Jr. | Shelby County Mayor | republican | certified | West Rogers | Memphis | TN | 38119 | advertising | 10001.0 | 2026-07-17 |
| 2858 | 2858 | Taylor Eskridge Bachelor | Gen. Sess. Crim. Ct. Judge, Div. 7 | nonpartisan | certified | Black Market Strategies | Memphis | TN | Campaign Consulting | 10000.0 | 2026-05-20 | |
| 3477 | 3477 | Eddie Jones | Probate Court Clerk | democratic | certified | Rivers Edge Solutions | Ballots | 10000.0 | 2026-03-31 | |||
| 5086 | 5086 | Mickell Lowery | Shelby County Mayor | democratic | certified | Black Market Strategies | Memphis | TN | 38128 | Printing and Mail | 10000.0 | 2026-07-14 |
| 5565 | 5565 | JB Smiley | Shelby County Mayor | democratic | certified | Target Marketing | Memphis | TN | Consulting | 10000.0 | 2025-02-25 | |
| 5693 | 5693 | Heidi Kuhn | Shelby County Mayor | democratic | certified | Counterpoint Messaging | Rockvale | TN | 37153 | Consulting | 10000.0 | 2026-01-16 |
| 6765 | 6765 | Anthony Buckner | Sheriff | democratic | certified | Rivers Edge Solutions | Memphis | TN | 38107 | Campaign Consulting | 10000.0 | 2026-01-30 |
| 7126 | 7126 | Michael D. Pope | Sheriff | democratic | certified | Uptown Event Center | Memphis | TN | Food, WATCH EVENT, ETC | 10000.0 | 2026-04-01 | |
| 2345 | 2345 | Katie Berendt-Ratton | Criminal Court Judge, Div. VIII | nonpartisan | active | Ratton, Katie Berendt | MEMPHIS | TN | 38111 | ADVERTISING | 9832.0 | 2026-07-15 |
| 5274 | 5274 | Mickell Lowery | Shelby County Mayor | democratic | certified | VoteShift | Birmingham | AL | Campaign Management | 9177.23 | 2025-10-22 | |
| 1970 | 1970 | Regina Newman | County Trustee | democratic | withdrawn | Diamond Printing | MEMPHIS | TN | 38107 | PRINTING/MAILING | 9144.33 | |
| 5542 | 5542 | JB Smiley | Shelby County Mayor | democratic | certified | ADP | Roseland | NJ | Payroll | 9068.0 | 2025-04-17 | |
| 5214 | 5214 | Mickell Lowery | Shelby County Mayor | democratic | certified | Triumph Strategies LLC | Nashville | TN | 37205 | Fundraising Consultant | 9022.5 | 2026-04-02 |
| 5460 | 5460 | JB Smiley | Shelby County Mayor | democratic | certified | ADP | Roseland | NJ | Payroll | 9000.0 | 2025-07-31 | |
| 5947 | 5947 | Melvin Burgess | Shelby County Mayor | democratic | certified | Felix Way Advertising | Memphis | TN | 38104 | Mailer | 9000.0 | 2026-04-02 |
| 6429 | 6429 | Anthony Buckner | Sheriff | democratic | certified | Nexstar Media Inc. | Irving | TX | 75062 | Advertising | 8929.25 | 2026-07-07 |
| 307 | 307 | Chris Frulla | Circuit Court Judge, Div. III | nonpartisan | certified | Rosalynn Smith Designs Inc. | BRIGHTON | TN | 38011 | ADVERTISING | 8650.89 | 2026-05-19 |
| 2737 | 2737 | Marcy Ingram | Gen. Sess. Civil Ct. Judge, Div. 2 | nonpartisan | certified | DirectFX | Memphis | TN | 38107 | Advertising | 8602.84 | 2026-06-10 |
| 2165 | 2165 | Ray Lepone | Criminal Court Judge, Div. I | nonpartisan | certified | Rosalyn Smith Designs Inc. | BRIGHTON | TN | 38011 | ADVERTISING | 8500.89 | 2026-06-17 |
| 6556 | 6556 | Anthony Buckner | Sheriff | democratic | certified | Lynn Whitney Consulting | Memphis | TN | 38103 | Poll Workers | 8483.0 | 2026-04-29 |
| 5929 | 5929 | Melvin Burgess | Shelby County Mayor | democratic | certified | Wreg | Memphis | TN | Media (Wire Transfer) | 8003.0 | 2026-04-27 | |
| 2305 | 2305 | Jahari Dowdy | Criminal Court Judge, Div. I | nonpartisan | certified | Black Market Strategies | MEMPHIS | TN | 38128 | PROFESSIONAL SERVICES | 8000.0 | 2026-05-28 |
| 5021 | 5021 | Karen Streeter | Shelby County Commissioner, Dist. 9 | democratic | certified | Black Market Strategies | Memphis | TN | Voter Guide | 8000.0 | 2026-03-31 | |
| 5039 | 5039 | Karen Streeter | Shelby County Commissioner, Dist. 9 | democratic | certified | Rivers Edge Solutions | Memphis | TN | Voter guide | 8000.0 | 2026-02-18 | |
| 5696 | 5696 | Heidi Kuhn | Shelby County Mayor | democratic | certified | O'Ryan | Memphis | TN | 38118 | Signs | 7957.5 | 2026-01-16 |
| 6460 | 6460 | Anthony Buckner | Sheriff | democratic | certified | Lynn Whitney Consulting Firm LLC | Memphis | TN | 38103 | Campaign Workers | 7920.8 | 2026-06-22 |
| 5916 | 5916 | Melvin Burgess | Shelby County Mayor | democratic | certified | George Boyington | Memphis | TN | 38106 | Miscellaneous Reimbursement | 7800.0 | 2026-05-07 |
| 5799 | 5799 | Harold Collins | Shelby County Mayor | democratic | certified | Poll Workers (Voting) | Poll Workers | 7675.0 | 2026-04-28 | |||
| 4207 | 4207 | Ed Apple | Shelby County Commissioner, Dist. 13 | republican | certified | Perry Strategies | Collierville | TN | 38017 | Fundraising Commission | 7545.0 | 2026-06-30 |
| 468 | 468 | Mitzi Pollard | Circuit Court Judge, Div. III | nonpartisan | certified | Lamar Advertising | MEMPHIS | TN | 38134 | ADVERTISING | 7544.0 | 2026-05-14 |
| 13 | 13 | Javier Bailey | Assessor of Property | democratic | certified | Rivers Edge Solutions | Memphis | TN | 38107 | Consulting | 7500.0 | 2026-03-17 |
| 330 | 330 | Chris Frulla | Circuit Court Judge, Div. III | nonpartisan | certified | Perry Strategies | COLLIERVILLE | TN | 38017 | MARKETING | 7500.0 | 2026-04-23 |
| 725 | 725 | LaSonya Hall | County Clerk | democratic | certified | Black Market Strategies | Memphis | TN | 38128 | Professional Services-Consulting | 7500.0 | 2026-03-03 |
| 743 | 743 | LaSonya Hall | County Clerk | democratic | certified | Black Market Strategies | Memphis | TN | Consulting | 7500.0 | 2026-01-10 | |
| 2512 | 2512 | Shayla Purifoy | Gen. Sess. Civil Ct. Judge, Div. 2 | nonpartisan | certified | Black Market Strategies | Memphis | TN | 38128 | advertising and marketing | 7500.0 | 2026-06-18 |
| 2526 | 2526 | Shayla Purifoy | Gen. Sess. Civil Ct. Judge, Div. 2 | nonpartisan | certified | Black Market Strategies | Memphis | TN | 38128 | advertising and marketing | 7500.0 | 2026-05-22 |
| 2538 | 2538 | Shayla Purifoy | Gen. Sess. Civil Ct. Judge, Div. 2 | nonpartisan | certified | Target Markets, Inc. | North Charleston | SC | 29406 | advertising | 7500.0 | 2026-04-24 |
| 5518 | 5518 | JB Smiley | Shelby County Mayor | democratic | certified | ADP | Roseland | NJ | Payroll | 7500.0 | 2025-05-01 | |
| 6304 | 6304 | J.W. Gibson, II | Shelby County Mayor | democratic | withdrawn | Perry Strategies | Collierville | TN | Campaign Consulting | 7500.0 | 2025-08-26 | |
| 6314 | 6314 | J.W. Gibson, II | Shelby County Mayor | democratic | withdrawn | Perry Strategies | Collierville | TN | Campaign Consulting | 7500.0 | 2025-08-04 | |
| 6325 | 6325 | J.W. Gibson, II | Shelby County Mayor | democratic | withdrawn | Perry Strategies | Collierville | TN | Campaign Consulting | 7500.0 | 2025-07-03 | |
| 6338 | 6338 | J.W. Gibson, II | Shelby County Mayor | democratic | withdrawn | Perry Strategies | Collierville | TN | Campaign Consulting | 7500.0 | 2025-06-03 | |
| 6624 | 6624 | Anthony Buckner | Sheriff | democratic | certified | iHeartMedia | New York | NY | 10019 | Advertising | 7500.0 | 2026-04-16 |
| 6671 | 6671 | Anthony Buckner | Sheriff | democratic | certified | iHeartMedia | Memphis | TN | 38118 | Advertising | 7500.0 | 2026-03-23 |
| 5108 | 5108 | Mickell Lowery | Shelby County Mayor | democratic | certified | DirectFX | Memphis | TN | 38107 | Campaign Marketing Material | 7301.0 | 2026-06-18 |
| 2495 | 2495 | Shayla Purifoy | Gen. Sess. Civil Ct. Judge, Div. 2 | nonpartisan | certified | Lamar Advertising | Memphis | TN | 38134 | advertising | 7200.0 | 2026-07-09 |
| 2868 | 2868 | Taylor Eskridge Bachelor | Gen. Sess. Crim. Ct. Judge, Div. 7 | nonpartisan | certified | Target Marketing | Memphis | TN | Campaign Consulting | 7200.0 | 2026-04-07 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "expenditures" ("candidate", "office", "party", "status", "payee", "payee_city", "payee_state", "payee_zip", "purpose", "amount", "date");