Expenditures
- amount
- Amount in dollars.
- candidate
- Spending candidate.
- date
- Date of the expenditure.
- office
- Office sought.
- party
- Candidate's party.
- payee
- Who was paid.
- payee_city
- Payee city.
- payee_state
- Payee state.
- purpose
- Stated purpose of the expenditure.
- status
- Candidate status (active / withdrawn).
9,204 rows sorted by amount descending
This data as json, CSV (advanced)
| Link | rowid | candidate | office | party | status | payee | payee_city | payee_state | payee_zip | purpose | amount ▲ | date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6999 | 6999 | Mickell Lowery | Shelby County Mayor | democratic | certified | Voteshift | Birmingham | AL | 35201 | Paid Media Advertising | 102853.6 | 2026-04-01 |
| 8426 | 8426 | Anthony Buckner | Sheriff | democratic | certified | Counterpoint Messaging | Nashville | TN | 37203 | Poll Workers | 60000.0 | 2026-04-07 |
| 6984 | 6984 | Mickell Lowery | Shelby County Mayor | democratic | certified | Voteshift | Birmingham | AL | 35201 | Paid Media Advertising | 53356.25 | 2026-04-14 |
| 7040 | 7040 | Mickell Lowery | Shelby County Mayor | democratic | certified | VoteShift | Birmingham | AL | 35201 | Campaign Management | 45679.64 | 2026-01-23 |
| 7422 | 7422 | Heidi Kuhn | Shelby County Mayor | democratic | certified | Counterpoint Messaging | Rockvale | TN | 37153 | Advertising | 40000.0 | 2026-03-20 |
| 7428 | 7428 | Heidi Kuhn | Shelby County Mayor | democratic | certified | Counterpoint Messaging | Rockvale | TN | 37153 | Advertising | 40000.0 | 2026-03-16 |
| 2468 | 2468 | Heidi Kuhn | Criminal Court Clerk | democratic | withdrawn | Heidi Kuhn for Mayor | Memphis | TN | 39000.0 | 2025-07-16 | ||
| 7035 | 7035 | Mickell Lowery | Shelby County Mayor | democratic | certified | Voteshift | Birmingham | AL | 35201 | Campaign Management | 37233.12 | 2026-02-13 |
| 6872 | 6872 | Mickell Lowery | Shelby County Mayor | democratic | certified | Voteshift | BIRMINGHAM | AL | 35201 | Campaign Management | 36102.0 | 2026-07-09 |
| 7011 | 7011 | Mickell Lowery | Shelby County Mayor | democratic | certified | Voteshift | Birmingham | AL | 35201 | Campaign Management | 35473.43 | 2026-03-20 |
| 8233 | 8233 | Anthony Buckner | Sheriff | democratic | certified | Orlattle LLC | Washington | DC | 20003 | Advertising | 35000.0 | 2026-06-30 |
| 6860 | 6860 | Mickell Lowery | Shelby County Mayor | democratic | certified | Voteshift | BIRMINGHAM | AL | 35201 | Campaign Management | 31445.21 | 2026-07-16 |
| 7603 | 7603 | Harold Collins | Shelby County Mayor | democratic | certified | The Home Depot | Campaign Advertising | 27319.95 | 2026-04-13 | |||
| 6981 | 6981 | Mickell Lowery | Shelby County Mayor | democratic | certified | Voteshift | Birmingham | AL | 35201 | Paid Media Advertising | 22525.0 | 2026-04-21 |
| 224 | 224 | Jim Newsom | Chancellor, Part II | nonpartisan | certified | Black Market Strategies LLC | MEMPHIS | TN | 38168 | VOTER CONTACT | 20000.0 | 2026-06-22 |
| 2288 | 2288 | Michael Whaley | County Trustee | democratic | certified | Carter Malone Group | Memphis | TN | 38104 | Campaign Marketing | 20000.0 | 2026-03-05 |
| 6916 | 6916 | Mickell Lowery | Shelby County Mayor | democratic | certified | DirectFX | Memphis | TN | 38107 | Mailers | 20000.0 | 2026-05-13 |
| 7039 | 7039 | Mickell Lowery | Shelby County Mayor | democratic | certified | Black Market Strategies | Memphis | TN | 38128 | Consulting | 20000.0 | 2026-01-26 |
| 7386 | 7386 | Heidi Kuhn | Shelby County Mayor | democratic | certified | Counterpoint Messaging | Rockvale | TN | 37153 | media | 20000.0 | 2026-04-22 |
| 7398 | 7398 | Heidi Kuhn | Shelby County Mayor | democratic | certified | Counterpoint Messaging | Rockvale | TN | 37153 | Advertising | 20000.0 | 2026-04-16 |
| 7113 | 7113 | Mickell Lowery | Shelby County Mayor | democratic | certified | VoteShift | Birmingham | AL | Campaign Management | 19571.91 | 2025-04-14 | |
| 8552 | 8552 | Anthony Buckner | Sheriff | democratic | certified | DirectFX | Southaven | MS | 38671 | Printing | 18698.66 | 2026-01-30 |
| 7437 | 7437 | Heidi Kuhn | Shelby County Mayor | democratic | certified | Counterpoint Messaging | Rockvale | TN | 37153 | Production | 18500.0 | 2026-03-02 |
| 6847 | 6847 | Mickell Lowery | Shelby County Mayor | democratic | certified | DirectFX | Memphis | TN | 38107 | Mailers | 17465.72 | 2026-07-23 |
| 6883 | 6883 | Mickell Lowery | Shelby County Mayor | democratic | certified | Voteshift | Birmingham | AL | 35201 | Campaign Management | 17458.4 | 2026-06-30 |
| 4430 | 4430 | Yolanda Cooper-Sutton | Memphis City Council, Dist. 8, Pos. 3 | nonpartisan | active | Yolanda Cooper-Sutton | Memphis | TN | 38109 | REPAYMENT OF LOAN | 16439.11 | 2025-01-15 |
| 7222 | 7222 | JB Smiley | Shelby County Mayor | democratic | certified | ADP | Roseland | NJ | Payroll | 16292.0 | 2025-10-01 | |
| 2262 | 2262 | Michael Whaley | County Trustee | democratic | certified | DirectFX | Memphis | TN | 38107 | 16164.07 | 2026-04-14 | |
| 7594 | 7594 | Harold Collins | Shelby County Mayor | democratic | certified | Patricia Rogers | Campaign Advertising | 15611.0 | 2026-04-20 | |||
| 2974 | 2974 | Christopher Ingram Jr | Criminal Court Judge, Div. VIII | nonpartisan | active | Rivers Edge Solutions | MEMPHIS | TN | 38107 | CONSULTING | 15000.0 | 2026-06-09 |
| 7016 | 7016 | Mickell Lowery | Shelby County Mayor | democratic | certified | Black Market Strategies | Memphis | TN | 38128 | Consulting | 15000.0 | 2026-03-09 |
| 8442 | 8442 | Anthony Buckner | Sheriff | democratic | certified | Counterpoint Messaging | Rockvale | TN | 37153 | Advertising | 15000.0 | 2026-03-27 |
| 5713 | 5713 | Ed Apple | Shelby County Commissioner, Dist. 13 | republican | certified | Parthenon Strategies | Nashville | TN | 37203 | Printing | 14962.64 | 2026-08-05 |
| 3412 | 3412 | Taylor Eskridge Bachelor | Gen. Sess. Crim. Ct. Judge, Div. 7 | nonpartisan | certified | DirectFX | Memphis | TN | Mailers | 14314.81 | 2026-07-15 | |
| 5798 | 5798 | Ed Apple | Shelby County Commissioner, Dist. 13 | republican | certified | Parthenon Strategies | Nashville | TN | 37203 | Advertising | 13866.56 | 2026-07-17 |
| 7285 | 7285 | JB Smiley | Shelby County Mayor | democratic | certified | ADP | Roseland | NJ | Payroll | 13699.58 | 2025-05-16 | |
| 4483 | 4483 | Marvin White | Memphis City Council, Dist. 9, Pos. 2 | nonpartisan | active | Friends of Marvin White - District 2 | Memphis | TN | 38120 | Transfer of Funds | 13672.8 | |
| 1095 | 1095 | LaSonya Hall | County Clerk | democratic | certified | DirectFX | Memphis | TN | 38107 | Advertising -Print | 13119.42 | 2026-04-07 |
| 6989 | 6989 | Mickell Lowery | Shelby County Mayor | democratic | certified | Janelle Reid | Cherry Hill | NJ | 08002 | Campaign Consulting | 13000.0 | 2026-04-07 |
| 1456 | 1456 | Willie Brooks | County Register | democratic | certified | DirectFX | Southaven | MS | 38671 | Direct Mail Piece | 12891.99 | |
| 7983 | 7983 | Lee Harris | Shelby County Mayor | democratic | withdrawn | TN Voter Project | Memphis | TN | 38174 | Political contribution/Closeout | 12827.67 | 2024-05-09 |
| 6217 | 6217 | Michael Whaley | Shelby County Commissioner, Dist. 13 | democratic | withdrawn | Friends of Michael Whaley | Memphis | TN | 38111 | Campaign Transfer | 12079.71 | 2026-02-21 |
| 8269 | 8269 | Anthony Buckner | Sheriff | democratic | certified | Target Marketing Inc | Memphis | TN | 38128 | Advertising | 12000.0 | 2026-06-10 |
| 2937 | 2937 | Latonya Burrow | Criminal Court Judge, Div. VIII | nonpartisan | active | Bardksdale, Angela | MEMPHIS | TN | 38114 | CAMPAIGN WORKERS | 11633.0 | 2026-07-27 |
| 7276 | 7276 | JB Smiley | Shelby County Mayor | democratic | certified | ADP | Roseland | NJ | Payroll | 11514.72 | 2025-05-29 | |
| 6840 | 6840 | Mickell Lowery | Shelby County Mayor | democratic | certified | Voteshift | BIRMINGHAM | AL | 35201 | Campaign Management | 11232.0 | 2026-07-27 |
| 3021 | 3021 | Shayla Purifoy | Gen. Sess. Civil Ct. Judge, Div. 2 | nonpartisan | certified | DirectFX | Memphis | TN | 38107 | printing/mailing | 11105.8 | 2026-07-14 |
| 8448 | 8448 | Anthony Buckner | Sheriff | democratic | certified | DirectFX | Southaven | MS | 38671 | Printing | 11076.55 | 2026-03-27 |
| 7635 | 7635 | Harold Collins | Shelby County Mayor | democratic | certified | Lamar Advertising | Atlanta | GA | 30374 | Campaign Billboards | 11000.0 | 2026-02-10 |
| 6936 | 6936 | Mickell Lowery | Shelby County Mayor | democratic | certified | Voteshift | Birmingham | AL | 35201 | Campaign Management | 10819.23 | 2026-05-06 |
| 394 | 394 | Chris Frulla | Circuit Court Judge, Div. III | nonpartisan | certified | Target Marketing Inc. | MEMPHIS | TN | 38128 | VOTER CONTACT | 10800.0 | 2026-05-14 |
| 7334 | 7334 | JB Smiley | Shelby County Mayor | democratic | certified | ADP | Roseland | NJ | payroll | 10584.4 | 2025-03-28 | |
| 7479 | 7479 | Heidi Kuhn | Shelby County Mayor | democratic | certified | RBI Strategies | Oak Creek | CO | 80467 | Research | 10500.0 | 2026-01-16 |
| 2255 | 2255 | Michael Whaley | County Trustee | democratic | certified | DirectFX | Memphis | TN | 38107 | 10468.92 | 2026-04-23 | |
| 3648 | 3648 | Tony Salvaggio | Germantown Mayor | nonpartisan | active | Margin of Victory Partners | Collierville | TN | 38027 | Mailer | 10439.0 | 2026-10-12 |
| 5581 | 5581 | Erika Sugarmon | Shelby County Commissioner, Dist. 12 | democratic | certified | Poll Workers | Work Polls for Early Voting | 10400.0 | 2026-04-15 | |||
| 217 | 217 | Jim Newsom | Chancellor, Part II | nonpartisan | certified | PS&S | MEMPHIS | TN | 38101 | ADVERTISING | 10332.0 | 2026-07-09 |
| 602 | 602 | Charles Hall | Collierville Alderman, Pos. 1 | nonpartisan | active | Margin of Victory Partners | Collierville | TN | 38027 | Direct Mail | 10285.0 | 2026-10-16 |
| 8145 | 8145 | Anthony Buckner | Sheriff | democratic | certified | Lynn Whitney Consulting | Memphis | TN | 38103 | Campaign Workers | 10254.67 | 2026-08-04 |
| 7807 | 7807 | John J. Deberry Jr. | Shelby County Mayor | republican | certified | West Rogers | Memphis | TN | 38119 | advertising | 10001.0 | 2026-07-17 |
| 3430 | 3430 | Taylor Eskridge Bachelor | Gen. Sess. Crim. Ct. Judge, Div. 7 | nonpartisan | certified | Black Market Strategies | Memphis | TN | Campaign Consulting | 10000.0 | 2026-05-20 | |
| 4493 | 4493 | Jeff Warren | Memphis City Council, Dist. 9, Pos. 3 | nonpartisan | active | Black Market Strategies | Memphis | TN | 38128 | Campaign Consultant & Strategy | 10000.0 | 2023-07-12 |
| 4951 | 4951 | Eddie Jones | Probate Court Clerk | democratic | certified | Rivers Edge Solutions | Ballots | 10000.0 | 2026-03-31 | |||
| 6868 | 6868 | Mickell Lowery | Shelby County Mayor | democratic | certified | Black Market Strategies | Memphis | TN | 38128 | Printing and Mail | 10000.0 | 2026-07-14 |
| 7347 | 7347 | JB Smiley | Shelby County Mayor | democratic | certified | Target Marketing | Memphis | TN | Consulting | 10000.0 | 2025-02-25 | |
| 7475 | 7475 | Heidi Kuhn | Shelby County Mayor | democratic | certified | Counterpoint Messaging | Rockvale | TN | 37153 | Consulting | 10000.0 | 2026-01-16 |
| 8550 | 8550 | Anthony Buckner | Sheriff | democratic | certified | Rivers Edge Solutions | Memphis | TN | 38107 | Campaign Consulting | 10000.0 | 2026-01-30 |
| 8911 | 8911 | Michael D. Pope | Sheriff | democratic | certified | Uptown Event Center | Memphis | TN | Food, WATCH EVENT, ETC | 10000.0 | 2026-04-01 | |
| 2859 | 2859 | Katie Berendt-Ratton | Criminal Court Judge, Div. VIII | nonpartisan | active | Ratton, Katie Berendt | MEMPHIS | TN | 38111 | ADVERTISING | 9832.0 | 2026-07-15 |
| 797 | 797 | Missy Marshall | Collierville Alderman, Pos. 4 | nonpartisan | active | Margin of Victory Partners | Collierville | TN | 38027 | Mailer | 9790.0 | 2026-10-04 |
| 669 | 669 | Chad Kelsey | Collierville Alderman, Pos. 2 | nonpartisan | active | Jeff Hines | Spring Hill | TN | 37174 | Intro Bio Mailers | 9740.0 | 2026-10-13 |
| 7056 | 7056 | Mickell Lowery | Shelby County Mayor | democratic | certified | VoteShift | Birmingham | AL | Campaign Management | 9177.23 | 2025-10-22 | |
| 2456 | 2456 | Regina Newman | County Trustee | democratic | withdrawn | Diamond Printing | MEMPHIS | TN | 38107 | PRINTING/MAILING | 9144.33 | |
| 7324 | 7324 | JB Smiley | Shelby County Mayor | democratic | certified | ADP | Roseland | NJ | Payroll | 9068.0 | 2025-04-17 | |
| 6996 | 6996 | Mickell Lowery | Shelby County Mayor | democratic | certified | Triumph Strategies LLC | Nashville | TN | 37205 | Fundraising Consultant | 9022.5 | 2026-04-02 |
| 7790 | 7790 | John J. Deberry Jr. | Shelby County Mayor | republican | certified | West Rogers | Memphis | TN | 38119 | advertising | 9016.0 | 2026-07-28 |
| 7242 | 7242 | JB Smiley | Shelby County Mayor | democratic | certified | ADP | Roseland | NJ | Payroll | 9000.0 | 2025-07-31 | |
| 7729 | 7729 | Melvin Burgess | Shelby County Mayor | democratic | certified | Felix Way Advertising | Memphis | TN | 38104 | Mailer | 9000.0 | 2026-04-02 |
| 8136 | 8136 | Anthony Buckner | Sheriff | democratic | certified | Lynn Whitney Consulting | Memphis | TN | 38103 | Campaign Workers | 8950.0 | 2026-08-06 |
| 8214 | 8214 | Anthony Buckner | Sheriff | democratic | certified | Nexstar Media Inc. | Irving | TX | 75062 | Advertising | 8929.25 | 2026-07-07 |
| 4762 | 4762 | Frank Colvett | Memphis Mayor | nonpartisan | active | Tennessee Republican Party | Nashville | TN | 37205 | Polling | 8800.0 | 2026-01-09 |
| 193 | 193 | Jim Newsom | Chancellor, Part II | nonpartisan | certified | Morelli, David | MEMPHIS | TN | 38120 | CAMPAIGN CONSULTING | 8750.0 | 2026-09-21 |
| 392 | 392 | Chris Frulla | Circuit Court Judge, Div. III | nonpartisan | certified | Rosalynn Smith Designs Inc. | BRIGHTON | TN | 38011 | ADVERTISING | 8650.89 | 2026-05-19 |
| 3296 | 3296 | Marcy Ingram | Gen. Sess. Civil Ct. Judge, Div. 2 | nonpartisan | certified | DirectFX | Memphis | TN | 38107 | Advertising | 8602.84 | 2026-06-10 |
| 2665 | 2665 | Ray Lepone | Criminal Court Judge, Div. I | nonpartisan | certified | Rosalyn Smith Designs Inc. | BRIGHTON | TN | 38011 | ADVERTISING | 8500.89 | 2026-06-17 |
| 4621 | 4621 | Paul Young | Memphis Mayor | nonpartisan | active | Strategy Management LLC | Clifton Park | NY | Campaign Poll | 8500.0 | 2025-10-10 | |
| 8341 | 8341 | Anthony Buckner | Sheriff | democratic | certified | Lynn Whitney Consulting | Memphis | TN | 38103 | Poll Workers | 8483.0 | 2026-04-29 |
| 7711 | 7711 | Melvin Burgess | Shelby County Mayor | democratic | certified | Wreg | Memphis | TN | Media (Wire Transfer) | 8003.0 | 2026-04-27 | |
| 2806 | 2806 | Jahari Dowdy | Criminal Court Judge, Div. I | nonpartisan | certified | Black Market Strategies | MEMPHIS | TN | 38128 | PROFESSIONAL SERVICES | 8000.0 | 2026-05-28 |
| 6798 | 6798 | Karen Streeter | Shelby County Commissioner, Dist. 9 | democratic | certified | Black Market Strategies | Memphis | TN | Voter Guide | 8000.0 | 2026-03-31 | |
| 6816 | 6816 | Karen Streeter | Shelby County Commissioner, Dist. 9 | democratic | certified | Rivers Edge Solutions | Memphis | TN | Voter guide | 8000.0 | 2026-02-18 | |
| 7478 | 7478 | Heidi Kuhn | Shelby County Mayor | democratic | certified | O'Ryan | Memphis | TN | 38118 | Signs | 7957.5 | 2026-01-16 |
| 8245 | 8245 | Anthony Buckner | Sheriff | democratic | certified | Lynn Whitney Consulting Firm LLC | Memphis | TN | 38103 | Campaign Workers | 7920.8 | 2026-06-22 |
| 7698 | 7698 | Melvin Burgess | Shelby County Mayor | democratic | certified | George Boyington | Memphis | TN | 38106 | Miscellaneous Reimbursement | 7800.0 | 2026-05-07 |
| 7581 | 7581 | Harold Collins | Shelby County Mayor | democratic | certified | Poll Workers (Voting) | Poll Workers | 7675.0 | 2026-04-28 | |||
| 5807 | 5807 | Ed Apple | Shelby County Commissioner, Dist. 13 | republican | certified | Perry Strategies | Collierville | TN | 38017 | Fundraising Commission | 7545.0 | 2026-06-30 |
| 569 | 569 | Mitzi Pollard | Circuit Court Judge, Div. III | nonpartisan | certified | Lamar Advertising | MEMPHIS | TN | 38134 | ADVERTISING | 7544.0 | 2026-05-14 |
| 13 | 13 | Javier Bailey | Assessor of Property | democratic | certified | Rivers Edge Solutions | Memphis | TN | 38107 | Consulting | 7500.0 | 2026-03-17 |
| 415 | 415 | Chris Frulla | Circuit Court Judge, Div. III | nonpartisan | certified | Perry Strategies | COLLIERVILLE | TN | 38017 | MARKETING | 7500.0 | 2026-04-23 |
| 1116 | 1116 | LaSonya Hall | County Clerk | democratic | certified | Black Market Strategies | Memphis | TN | 38128 | Professional Services-Consulting | 7500.0 | 2026-03-03 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "expenditures" ( "candidate" TEXT, "office" TEXT, "party" TEXT, "status" TEXT, "payee" TEXT, "payee_city" TEXT, "payee_state" TEXT, "payee_zip" TEXT, "purpose" TEXT, "amount" REAL, "date" TEXT );